BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG XÂY MỚI (THAM KHẢO)
STT | Loại công trình | Chiều rộng mặt tiền chính (A) | Giá hoàn thiện / m2 sàn xây dựng (đồng) |
1 | Nhà phố 1 mặt tiền | A < 4,5m | 5.500.000 |
2 | Nhà phố 2 mặt tiền | A < 4,5m | 5.700.000 |
3 | Nhà phố 3 mặt tiền | A < 4,5m | 6.000.000 |
4 | Nhà phố | 4,6m < A < 6m | 5.800.000 |
5 | Nhà biệt thự mini | 6m < A < 8m | 6.500.000 |
6 | Nhà biệt thự | A > 8m | 7.500.000 |
7 | Nhà xưởng | A < 1000m | 3.500.000 |
A > 1000m | 3.000.000 |
- Cách tính diện tích:
- Tính theo diện tích m2 sàn 100% diện tích (bao gồm cả phần cầu thang, ban công).
- Phần diện tích lợp ngói, hoặc đổ bê tông mái vát: tính 150% diện tích.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty CP Xây dựng Tmax Việt Nam
Địa chỉ: Số 92, ngõ 553 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 04.62842425
Fax: 04.62842425
Mobile: 0937891001 - 0989347129
Email: tmaxvietnam@gmail.com